南通市港閘區幸福新居安置房剩余房源
拍賣公告
受委托,本司定于2018年4月28日9時在南通市天南大酒店三樓長江廳(人民西路328號)依法公開舉行“南通市港閘區幸福新居安置房剩余房源專場拍賣會”,現將有關事宜公告如下:
一、拍賣標的:幸福新居50套住宅,建筑面積約98-100m2不等(詳見本次拍賣會文件《拍品目錄》)。
二、看房時間:2018年4月19日至21日9:00-16:00
三、看房地點:標的坐落地
四、報名登記辦法:凡有意參加個人持身份證、單位持營業執照、法人代表身份證,于2018年4月23日至26日16時前到南通市南大街189號鼎典大廈610室報名取號后再繳納參拍保證金3萬元/套(一份保證金只能成交一套),并辦理競買手續,有償領取拍賣會文件資料、競拍號牌為有效競買人。
五、咨詢電話:85587469 85599126 任女士
咨詢熱線:13063595229 張先生 15152889198 王先生
拍賣熱線:13003590775王先生
銀行貸款咨詢:13912260012 于經理 13912299556 陸經理
六、公司網址:www.capcoir.com
微信公眾號:南通陽光拍賣網(ntygpm)
友情提醒: 1、本場拍賣限400個競買人,每一競買人限進場一人,報名額滿為止;2、未辦理競買申請登記手續的不能成為有效競買人;3、競買人需貸款可咨詢中國銀行城東支行按規定提供貸款服務;4、每套房均配有相應編號的車庫(不得退換)。
提示:幸福新居位于幸福板塊,通劉公路西側,城北大道南側,緊靠通寧大道高架。本次拍賣房源面積適中,戶型結構合理,選擇余地大,地理位置優,配套設施全。歡迎市民積極參與。
南通陽光拍賣有限公司
2018年4月11日
拍品目錄(幸福新居) | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積(m2) | 閣樓面積(m2) | 車庫號 | 車庫面積(m2) | 車庫朝向 | 起拍價(房屋+閣樓+車庫)(元) |
1 | 5-602 | 98.61 | 5-104 | 18.84 | 地上內 | 553000 | |
2 | 5-702 | 98.61 | 5-130 | 13.6 | 地上內 | 546000 | |
3 | 5-802 | 98.61 | 5-131 | 13.6 | 地上內 | 551000 | |
4 | 5-902 | 98.61 | 5-132 | 13.6 | 地上內 | 555000 | |
5 | 5-1002 | 98.61 | 5-133 | 13.6 | 地上內 | 559000 | |
6 | 5-1102 | 98.61 | 5-134 | 13.6 | 地上內 | 563000 | |
7 | 5-1202 | 98.61 | 5-B104 | 14.25 | 地下 | 564000 | |
8 | 5-1302 | 98.61 | 5-B135 | 14.81 | 地下 | 563000 | |
9 | 5-705 | 98.61 | 5-112 | 9.63 | 地上內 | 539000 | |
10 | 5-805 | 98.61 | 5-111 | 14.73 | 地上內 | 553000 | |
11 | 5-905 | 98.61 | 5-119 | 13.6 | 地上內 | 555000 | |
12 | 5-1005 | 98.61 | 5-120 | 13.6 | 地上內 | 559000 | |
13 | 5-1105 | 98.61 | 5-121 | 13.6 | 地上內 | 563000 | |
14 | 5-1205 | 98.61 | 5-122 | 25.69 | 地上內 | 589000 | |
15 | 5-1305 | 98.61 | 5-B112 | 23.79 | 地下 | 577000 | |
16 | 5-1805 | 98.61 | 71.68 | 5-B124 | 19.3 | 地下 | 830000 |
17 | 10-702 | 98.59 | 10-133 | 13.59 | 地上內 | 546000 | |
18 | 10-802 | 98.59 | 10-132 | 13.59 | 地上內 | 550000 | |
19 | 10-902 | 98.59 | 10-131 | 13.59 | 地上內 | 555000 | |
20 | 10-1102 | 98.59 | 10-104 | 18.9 | 地上內 | 573000 | |
21 | 10-505 | 98.59 | 10-8 | 15.72 | 地上北 | 546000 | |
22 | 10-605 | 98.59 | 10-123 | 24.92 | 地上內 | 564000 | |
23 | 10-705 | 98.59 | 10-122 | 25.68 | 地上內 | 568000 | |
24 | 10-1205 | 98.59 | 10-112 | 9.91 | 地上內 | 560000 | |
25 | 10-1305 | 98.59 | 10-B119 | 18.87 | 地下 | 569000 | |
26 | 20-502 | 100.01 | 20-2 | 15.88 | 地上北 | 554000 | |
27 | 20-702 | 100.01 | 20-120 | 28.34 | 地上內 | 581000 | |
28 | 20-802 | 100.01 | 20-121 | 30.01 | 地上內 | 588000 | |
29 | 20-1002 | 100.01 | 20-B129 | 19.39 | 地下 | 572000 | |
30 | 20-1102 | 100.01 | 20-B130 | 19.23 | 地下 | 576000 | |
31 | 20-1202 | 100.01 | 20-B131 | 15.05 | 地下 | 567000 | |
32 | 20-1005 | 100.01 | 20-B118 | 14.88 | 地下 | 565000 | |
33 | 20-1105 | 100.01 | 20-B119 | 15.05 | 地下 | 569000 | |
34 | 20-1205 | 100.01 | 20-B120 | 15.05 | 地下 | 567000 | |
35 | 21-502 | 98.53 | 21-3 | 15.73 | 地上北 | 546000 | |
36 | 21-602 | 98.53 | 21-104 | 18.91 | 地上內 | 553000 | |
37 | 21-702 | 98.53 | 21-105 | 9.63 | 地上內 | 539000 | |
38 | 21-802 | 98.53 | 21-130 | 25.68 | 地上內 | 572000 | |
39 | 21-902 | 98.53 | 21-131 | 13.6 | 地上內 | 554000 | |
40 | 21-1002 | 98.53 | 21-132 | 13.6 | 地上內 | 558000 | |
41 | 21-1102 | 98.53 | 21-133 | 27.19 | 地上內 | 588000 | |
42 | 21-1202 | 98.53 | 21-B104 | 23.67 | 地下 | 579000 | |
43 | 21-1302 | 98.53 | 21-B127 | 27.18 | 地下 | 582000 | |
44 | 21-1702 | 98.53 | 70.91 | 21-B131 | 29.66 | 地下 | 845000 |
45 | 21-505 | 98.53 | 21-8 | 15.73 | 地上北 | 546000 | |
46 | 21-605 | 98.53 | 21-112 | 9.63 | 地上內 | 536000 | |
47 | 21-705 | 98.53 | 21-113 | 18.91 | 地上內 | 556000 | |
48 | 21-805 | 98.53 | 21-120 | 27.19 | 地上內 | 575000 | |
49 | 21-905 | 98.53 | 21-121 | 13.6 | 地上內 | 554000 | |
50 | 21-1005 | 98.53 | 21-122 | 13.6 | 地上內 | 558000 |
Host List
hot news